熱門搜索:CHUO中央精機,KABUTO頂針,HORIBA光澤度計,RUNOUT偏擺測試儀

| 項目 | FG-500 | |
|---|---|---|
| 顯示功能 | 顯示畫面 | 2.4英寸TFT彩色液晶屏幕 (00000 - ±99999) |
| 表示模式 | 設定畫面 / 數值數據表示 / 曲線表示 / 記錄數據目錄表示 / 靜態變形表示 | |
| 語言 | 日語 / 英文 / 中文 | |
| 端口 | 輸入 | 圓形插頭 / 端子 (只使用其中一個即可) |
| 輸出 | BNC插頭 (D/A輸出) | |
| 零位調整 | 長時間觸碰按鍵調整 | |
| 保持功能 | 采樣保持、峰值保持、保持、指定區間保持 | |
| 數據記錄 | 顯示值 | 300 ※記錄內容:ID No.、日時、記錄模式、傳感器數值存儲No.、指示值 |
| 曲線 | 8 ※記錄內容:ID No.、日時、記錄模式、傳感器數值存儲No.、觸發模式、曲線波形 | |
| TEDS功能 | IEEE1451.4 等級2 混合模式通信接口 | |
| 電源 | 5號電池、鎳氫電池、USB電源(Micro-USB B 插頭) | |
| 適用規格 | CE標識、UKCA標識、FCC (等級A) | |
| 尺寸(mm) | W85 x D140 x H35 (不包括突起部位) | |
| 重量 | ≒320g (包括電池) | |
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼